Получить в
Москве
и области
Забрать
в одном из
11
магазинов
Яндекс.Доставка
СДЭК
Курьером послезавтра, 10.11
Товар предоставляет наш партнер ИП Ганиева Л. Р., ИНН 165054128215.
По вопросам отмены заказа и оформления возврата денежных средств обращаться через форму - форма претензий у нас на сайте
По вопросам отмены заказа и оформления возврата денежных средств обращаться через форму - форма претензий у нас на сайте
Общие параметры
| Тип | Смартфон |
| Модель | Samsung Galaxy S24 |
| Релиз | 2024г |
Внешний вид
| Цвет задней панели | черный |
| Цвет производителя | Onyx Black |
Параметры мобильной связи
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1500 (B32), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 1900 (B25), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 1900 (B39), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38) |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 700 (B12), FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 850 (B26), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1700/2100 (B66), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 1900 (B2), FDD-5G 1900 (B25), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2600 (B7), SDL-5G 1500 (B75), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2500 (B41), TDD-5G 2600 (B38), TDD-5G 3500 (B78), TDD-5G 3700 (B77) |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | да |
| Категории скорости LTE-Advanced | LTE Cat. 18, LTE Cat. 20 |
| Поддержка VoLTE | да |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM, eSIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | 2 |
Экран
| Диагональ экрана | 6.2" |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Тип матрицы | Dynamic AMOLED 2X> |
| Плотность пикселей | 416 ppi |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Яркость | 1900 Кд/м² |
| Сооотношение сторн | 19.5:9 |
Конструкция и защита
| Тип корпуса | классический |
| Материал задней панели | стекло |
| Материал граней | алюминий |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Степень защиты | IP68 |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
Операционная система
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 14 |
| Оболочка | One UI 6.1 |
| Модель процессора | Samsung Exynos 2400 |
| Количество ядер | 10 |
| Максимальная частота | 3.2 ГГц |
| Конфигурация | 1x Cortex-X4 3.2 ГГц, 2x Cortex-A720 2.9 ГГц, 3x Cortex-A720 2.6 ГГц, 4x Cortex-A520 1.95 ГГц |
| Графический ускоритель | Xclipse 940 |
Память
| Объем оперативной памяти | 8 гб |
| Объем встроенной памяти | 512 гб |
| Слот для карты памяти | нет |
Основная (тыловая) камера
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50+10+12 |
| Типы камеры | основная камера, сверхширокоугольная камера, телефотокамера |
| Апертура основной камеры | 1.8, 2.2, 2.4 |
| Автофокусировка основной камеры | да |
| Тип вспышки | одинарная светодиодная |
| Оптическая стабилизация | да |
| Цифровой зум (фото) | 30-x |
| Оптический зум (фото) | 3 x |
| Режимы и функции фотосъемки | функция AI Зум, функция Super HDR |
Видеосъемка (основная камера)
| Формат видеосъемки | Full HD, Ultra HD 4K, Ultra HD 8K |
| Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (240 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (120 кадр./сек.), 7680x4320 (24 кадр./сек.), 7680x4320 (30 кадр./сек.) |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Зум (видео) | - |
| Форматы воспроизведения видео | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Фронтальная камера
| Двойная фронтальная камера | Нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 10 |
| Встроенная вспышка | - |
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.) |
Аудио
| Стереодинамики | да |
| Форматы аудиофайлов | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| FM радио | нет |
Коммуникации
| Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi MiMO |
Разъемы и датчики
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Поддержка OTG | Да |
| Датчики | акселерометр, барометр, геомагнитный датчик, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения |
Питание
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
| Напряжение питания ЗУ | нет ЗУ в комплекте |
| Быстрая зарядка | да |
| Поддержка беспроводной зарядки | да |
| Время работы при прослушивании музыки | 78 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 29 ч |
Дополнительная информация
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Особенности, дополнительно | поддержка формата HDR10+, режим Always on Display, смартфон с искусственным интеллектом, технология Dolby Atmos, функция Vision Booster |
| Гарантия | 1 год |
Габариты и вес
| Вес смартфона | 250 г |
| Ширина | 70.6мм |
| Высота | 147мм |
| Толщина | 7.6 мм |
|
Вид
|
Смартфон |
|
Цвет
|
Черный |
|
Объем Памяти
|
8/512Gb |
|
Серия
|
Samsung Galaxy S24 |
|
Тип процессора
|
Samsung Exynos 2400 |
|
Количество ядер
|
10 |
|
Частота обновления экрана (Гц)
|
120 |
|
Тип подсветки экрана
|
Dynamic AMOLED 2X |
|
Диагональ дисплея (дюйм)
|
6,2 |
|
Разрешение экрана, пикс
|
2340x1080 |
