Получить в
Москве
и области
Забрать
в одном из
11
магазинов
Яндекс.Доставка
СДЭК
Курьером послезавтра, 10.11
Товар предоставляет наш партнер ИП Ганиева Л. Р., ИНН 165054128215.
По вопросам отмены заказа и оформления возврата денежных средств обращаться через форму - форма претензий у нас на сайте
По вопросам отмены заказа и оформления возврата денежных средств обращаться через форму - форма претензий у нас на сайте
Общие параметры
| Тип | Смартфон |
| Модель | Samsung Galaxy A36 |
| Релиз | 2025г |
Внешний вид
| Цвет задней панели | белый |
| Цвет производителя | Awesome White |
Параметры мобильной связи
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1500 (B32), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 1900 (B25), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38) |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1700/2100 (B66), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2600 (B7), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2500 (B41), TDD-5G 2600 (B38), TDD-5G 3500 (B78), TDD-5G 3700 (B77) |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | да |
| Категории скорости LTE-Advanced | - |
| Поддержка VoLTE | да |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM, eSIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | 1 |
Экран
| Диагональ экрана | 6.7" |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Тип матрицы | Super AMOLED |
| Плотность пикселей | 385 ppi |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Яркость | 1200 Кд/м² |
| Сооотношение сторн | 19.5:9 |
Конструкция и защита
| Тип корпуса | классический |
| Материал задней панели | стекло |
| Материал граней | пластик |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
Операционная система
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 15 |
| Оболочка | One UI 7 |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота | 2.4 ГГц |
| Конфигурация | 4x Kryo Gold (Cortex-A78) 2.4 ГГц, 4x Kryo Silver (Cortex-A55) 1.8 ГГц |
| Графический ускоритель | Adreno 710 |
Память
| Объем оперативной памяти | 12 гб |
| Объем встроенной памяти | 256 гб |
| Слот для карты памяти | нет |
Основная (тыловая) камера
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50+8+5 |
| Типы камеры | макрокамера, основная камера, сверхширокоугольная камера |
| Апертура основной камеры | 1.8, 2.2, 2.4 |
| Автофокусировка основной камеры | да |
| Тип вспышки | одинарная светодиодная |
| Оптическая стабилизация | да |
| Цифровой зум (фото) | 10-x |
| Режимы и функции фотосъемки | макросъемка, ночной режим, панорамная съемка, распознавание сцены, режим HDR, фотофильтры |
Видеосъемка (основная камера)
| Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (240 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.) |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Форматы воспроизведения видео | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Особенности и функции видеосъемки | HDR‑видео, гиперлапс, оптическая стабилизация |
Фронтальная камера
| Двойная фронтальная камера | Нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 |
| Встроенная вспышка | - |
| Режимы и функции съемки | портретный режим, фотофильтры |
Аудио
| Стереодинамики | да |
| Форматы аудиофайлов | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| FM радио | нет |
Коммуникации
| Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct |
Разъемы и датчики
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Поддержка OTG | Да |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Питание
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Напряжение питания ЗУ | нет ЗУ в комплекте |
| Быстрая зарядка | да |
| Время работы при воспроизведении видео | 29 ч. |
Дополнительная информация
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Особенности, дополнительно | защита Samsung Knox Vault |
| Гарантия | 1 год |
Габариты и вес
| Вес смартфона | 195 г |
| Ширина | 78.2 мм |
| Высота | 162.9 мм |
| Толщина | 7.4 мм |
|
Вид
|
Смартфон |
|
Цвет
|
Белый |
|
Объем Памяти
|
12/256Gb |
|
Серия
|
Samsung Galaxy A36 |
|
Тип процессора
|
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
|
Количество ядер
|
8 |
|
Частота обновления экрана (Гц)
|
120 |
|
Тип подсветки экрана
|
Super AMOLED |
|
Диагональ дисплея (дюйм)
|
6,7 |
|
Разрешение экрана, пикс
|
2340x1080 |
