Получить в
Москве
и области
Забрать
в одном из
11
магазинов
Яндекс.Доставка
СДЭК
Курьером послезавтра, 19.11
Товар предоставляет наш партнер ИП Ганиева Л. Р., ИНН 165054128215.
По вопросам отмены заказа и оформления возврата денежных средств обращаться через форму - форма претензий у нас на сайте
По вопросам отмены заказа и оформления возврата денежных средств обращаться через форму - форма претензий у нас на сайте
Общие параметры
| Тип | Смартфон |
| Модель | Samsung Galaxy A06 |
| Релиз | 2024г |
Внешний вид
| Цвет задней панели | зеленый |
| Цвет производителя | Light Green |
Параметры мобильной связи
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38) |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | - |
| Категории скорости LTE-Advanced | - |
| Поддержка VoLTE | Да |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | - |
Экран
| Диагональ экрана | 6.7" |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Тип матрицы | PLS |
| Плотность пикселей | 262 ppi |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Сооотношение сторн | 20:9 |
Конструкция и защита
| Тип корпуса | классический |
| Материал задней панели | пластик |
| Материал граней | пластик |
| Защитное покрытие экрана | - |
| Степень защиты | - |
| Тип выреза на экране | каплевидный/V-образный |
Операционная система
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 14 |
| Оболочка | One UI 6.0 |
| Модель процессора | MediaTek Helio G85 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота | 2 ГГц |
| Конфигурация | 2x Cortex-A75 2 ГГц, 6x Cortex-A55 1.8 ГГц |
| Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 |
Память
| Объем оперативной памяти | 6 гб |
| Объем встроенной памяти | 128 гб |
| Слот для карты памяти | есть |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальный объем карты памяти | 1024 гБ |
Основная (тыловая) камера
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50+2 |
| Апертура основной камеры | 1.8, 2.4 |
| Автофокусировка основной камеры | да |
| Тип вспышки | одинарная светодиодная |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Режимы и функции фотосъемки | панорамная съемка, портретный режим |
Видеосъемка (основная камера)
| Формат видеосъемки | Full HD, HD |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (120 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.) |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Форматы воспроизведения видео | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Фронтальная камера
| Двойная фронтальная камера | Нет |
| Апертура фронтальной камеры | 2 |
| Встроенная вспышка | - |
| Режимы и функции съемки | портретный режим |
Аудио
| Стереодинамики | нет |
| Форматы аудиофайлов | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| FM радио | есть |
Коммуникации
| Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
| NFC | нет |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct |
Разъемы и датчики
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Датчики | акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения |
| Разъем для наушников | jack 3.5 мм |
| Поддержка OTG | Да |
Питание
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Напряжение питания ЗУ | нет ЗУ в комплекте |
| Быстрая зарядка | есть |
Дополнительная информация
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Гарантия | 1 год |
Габариты и вес
| Вес смартфона | 189 г |
| Ширина | 77.3 мм |
| Высота | 167.3 мм |
| Толщина | 8 мм |
|
Вид
|
Смартфон |
|
Цвет
|
Зеленый |
|
Объем Памяти
|
6/128Gb |
|
Серия
|
Samsung Galaxy A06 |
|
Тип процессора
|
MediaTek Helio G85 |
|
Количество ядер
|
8 |
|
Частота обновления экрана (Гц)
|
60 |
|
Тип подсветки экрана
|
PLS |
|
Диагональ дисплея (дюйм)
|
6,7 |
|
Разрешение экрана, пикс
|
1600x720 |
